Pedigree for Schutzhund 1, kkl1, a2 Uschi vom Klebinger Schloß 2,3 on V2 Ultri and Urk Wienerau | |||
Apasche vd Wienerau SchH 3 KKl 1 a2 ZW 87 SZ/1963813
| V Matty vd Wienerau 1855108 Dob 11/24/92 SchH 3 a3 KKl1
| *Zamb von der Wienerau 3/7/1987 1696277 SchH.3 Kkl.1 Show res. VA1 Normal ![]() Groß, kraftvoll, trocken und fest, ausdrucksvoll. Guter Kopf, hoher Widerrist, gute Oberlinie, gute Lage und Länge der Kruppe, gerade Front, vorne und hinten gut gewinkelt. Geradetretend, zeigt raumgreifende Gänge bei freiem Vortritt und kraftvollem Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, Hund läßt nicht ab. | *Odin von Tannenmeise VA1 12/10/1984 NHSB 1374024 FH, SchH.3 Kkl.1 Show res.VA Normal Groß, kräftig, ausdrucksvoll, kräftiger Kopf, guter Ohrenstand. Gerader, fester Rücken, gute Kruppenlage und -Länge. Winkelungen der Vor- und Nachhand korrekt, gute BrustVerhältnisse, gerade Front und Schrittfolge. kräftige Sprunggelenke, gleichmaessig foerderndes Gangwerk aus festem Rücken. Sicheres, temperamentvolles Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt nicht ab. |
| *Ica von der Wienerau 3/2/1981 1518782 SchH.3, SchH.2 Kkl.1 Show res.VA Fast normal Große, typ- und gehaltvolle Hündin mit anatomisch sehr gutem Gesamtaufbau. Gute Ober- und Unterlinie, fester Rücken, gut gelagerte Kruppe, einwandfreie Winkelung der Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, korrekte Front. Hinten eng, vorne geradetretend, sehr raumgreifende, flüssige Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | |||
| VA5 Xandra von der Wienerau 1/24/1987 1696273 IP3, SchH.3 Kkl.1 Show res.VA Normal Groß, kräftig, ausdrucksvoll, trocken und fest. Guter Kopf, hoher Widerrist, gute Ober- und Unterlinie, gute Kruppe, ausgewogene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekttretend, sehr raumgreifende Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt nicht ab. | *Cello von der Römerau 11/24/1984 1633408 FH, SchH.3 Kkl.1 Show res.V Normal Großer sehr typvoller Rüde mit viel Kraft und Gehalt. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front und Schrittfolge Ausgreifende Gänge, wirksamer Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt nicht ab. | ||
| *Ussi von der Wienerau 3/3/1984 1619157 IP3, SchH.3 Kkl.1 Show res.V Fast normal Groß, kraftvoll, gestreckt, sehr gute Linienführung, guter Ausdruck und Gepräge, kraftvoller Kopf. Front korrekt, Vordermittelfuß sollte etwas straffer sein, Winkelungen der Vor- und Hinterhand sehr gut, Kruppe sollte etwas mehr Neigung haben. Vorne leicht bodenenggehend, hinten gerade, Gänge sehr raumgreifend. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | |||
V2 BSZS Ultri vd Wienerau SchH3 SZ /1873965 full sister to Urk below a1 zw 86 Groß, mittelkräftig, trocken, fest, ausgesprochen typvoll, sehr gutes Pigment, guter Kopf, hoher Widerrist, gute Rückenlinie, sehr gute Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradegehend, fliessende, kraftvolle Gänge, freier Vortritt, kraftvoller Nachschub. Wesen sicher, Härte Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab | *Gorbi von der Wienerau 11/17/1990 1804387 SchH.3 Kkl.1 Show res.V Noch zugelassen Groß, maskulin, gestreckt, fest, gut geschlossen, gute Ober- und Unterlinie. Korrekte Krupperlage, einwandfreie Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | Zamb von der Wienerau 3/7/1987 1696277 SchH.3 Kkl.1 Show res.VA Normal
| |
| *Ninja von der Wienerau 1/20/1989 1743232 SchH.2 Kkl.1 Show res.V Normal Groß, kräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, einwandfreies Verhältnis, höher Widerrist, fester Rücken. Kruppe von guter Lage und Länge, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Hinten und vorne geradetretend ist das Gangwerk weit ausgreifend, hat sehr viel Raumgewinn. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | |||
| *Warinka von der Wienerau (sister of VA Wanni Wienerau) 1/1/1990 1772302 SchH.3 Kkl.1 Show res.V Noch zugelassen Groß, kraft- und gehaltvoll, trocken und fest, betont gestreckt, hoher Widerrist, guter Rücken, Kruppe von guter Länge und Lage. Sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse. Hinten gering eng- vorne geradegehend, kraftvolle Gänge, freier Vortritt, sehr wirksamer Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | *Xeno von der Wienerau (Brother of VA Xandra) | ||
| *Tala vom Kirschental 11/10/1986 1690701 SchH.1 Kkl.1 Show res.V Fast normal | |||
| SABI VOM KLEBINGER SCHLOSS
Groß, mittelkräftig, typvoll, mit sehr gutem Pigment. Guter Kopf, hoher Widerrist, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelungen, gute Brustverhältnisse, gerade Front. Geradegehend zeigt sie raumgreifende Gänge. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | V5 Zamp vom Schloß Runding MULTIPLE VA1 Austria, Switzerland
| *Gildo vom Wildsteiger Land 10/16/1993 1884800 FH, SchH.3 Kkl.1 Show res.V Fast normal Groß, sehr kraft-, gehalt-, typ- und ausdrucksvoll, Gebäudeverhältnisse sehr gut, Widerrist hoch, Rücken fest, Kruppe lang, gute Lage. Vor- und Hinterhandwinkelungen sehr gut, Brustbildung ausgeprägt, Front korrekt. Schritt- und Trittfolge gerade, Gänge sehr kraftvoll und raumschaffend, Nachschub wirksam, Vortritt frei. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | *Axel von der kleinen Birke 1/19/1991 1803458 FH, SchH.3 |
| *Marit vom Wildsteiger Land 10/1/1988 1737627 SchH.3 | |||
| *Ronya vom Schloß Runding 3/17/1994 1892009 SchH.1 Kkl.1 Show res.V Normal Groß, kraft- und gehaltvoll mit sehr guter Oberlinie, gerader Front und sehr guten Winkelungen. Geradetretend mit weit ausgreifenden Gängen. TSB ausgeprägt; läßt ab. | VA *Nero vom Hirschel 9/20/1990 1783907 SchH.3 | ||
| *Frika vom Schloß Runding 9/13/1991 1813374 SchH.2 Kkl.1 Show res.V Normal | |||
| SG49 Young dogs class bszs Eisa von der Wienerau
| V Urk von der Wienerau (Brother of Ultri) 8/4/1993 1873963 SG9 Regionals
| *Gorbi von der Wienerau 11/17/1990 1804387 SchH.3 ![]() | |
SG 26 & V 59 Warinka von der Wienerau (sister of VA Wanni) | |||
| *Ecki von der Wienerau 3/17/1994 1894358 SchH.2 Kkl.1 Show res.V Fast normal An der oberen Größengrenze, kräftig, gehaltvoll, gute Gesamtfestigkeit, guter Widerrist, Kruppe etwas kurz. Sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand, weit ausgreifendes, gerades Gangwerk. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampf-trieb ausgeprägt; läßt ab. | *Hayos von der Wienerau 12/24/1990 1794627 SchH.3 Kkl.1 Show res.V Normal | ||
| *Xila von der Wienerau (sister of VA Xandra and Xeno) | |||
Line-breeding 2,3 on V2 Ultri and V Urk Wienerau !!!
3,4 on Gorbi and Warinka Wienerau